جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تعداد کانالهای CWDM: | 1 × 2 | طول موج عملیاتی (nm): | 1260 ~ 1610 OR 1261 ~ 1611 |
---|---|---|---|
افت بازده (دسی بل): | 0.4 | جهت گیری (dB): | > 50 |
افت بازده (دسی بل): | > 45 | دمای عملیاتی (° C): | -20 ~ 85 ℃ |
برجسته کردن: | نکته: اضافه کردن قطب توزیع کننده,مخزن چند منظوره cwdm منفعل |
1x2 دستگاه CWDM با G657A1 250um فیبر طول موج 1260 ~ 1610nm
دستگاه CWDM 1x2 برای ماژول CWDM و دیگر ماژول های ترکیبی مانند CWDM و DWDM مورد استفاده قرار می گیرد. طول موج آنها 1260 ~ 1610 نانومتر یا 1261 ~ 1611 نانومتر است.
برنامه های کاربردی:
امکانات:
مشخصات فنی:
پارامتر | ارزش | ||
تعداد کانالهای CWDM | 1x2 | ||
طول موج عملیاتی (nm) | 1260 ~ 1610 OR 1261 ~ 1611 | ||
دقت طول موج مرکز (nm) | ± 0.5 | ||
فاصله کانونی (nm) | 20 | ||
Passband (پهنای باند @ -0.5dB) (nm) | ± 7.5 و ± 6.5 | ||
افت بازده (دسی بل) | 0.4 | ||
مساحت نوار Flatness (dB) | 0.3 | ||
جداسازی (dB) | کانال مجاور | 30 | |
کانال غیر مجاز | 45 | ||
حساسیت دمای ورودی (dB / ° C) | <0.005 | ||
تغییر دما در طول موج (nm / ° C) | <0.002 | ||
PDL (dB) | <0.10 | ||
PMD (ps) | <0.1 | ||
جهت گیری (dB) | > 50 | ||
افت بازده (دسی بل) | > 45 | ||
قدرت امتیاز (mW) | 500 | ||
دمای عملیاتی (° C) | -20 ~ +85 | ||
دمای نگهداری (° C) | -40 ~ +85 | ||
ابعاد (میلی متر) | لوله شیشه ای یا لوله ماتل |
تماس با شخص: Jason Zhang
تلفن: +86-755-88898606
فکس: 86-755-61856508